Le matériel de Passion-Rallyes.com
Le matériel de Passion-Rallyes.com (Vue 1761 fois)| Réflex numérique : Canon EOS 400D | ![]() |
| Le plus du produit | Capteur CMOS 12,2 millions de pixels |
| Résolution / taille du capteur | 10 millions / 22,2 x 14,8 mm |
| Mise au point | 9 collimateurs AF |
| Taille d’écran | 7,62 cm |
| Stabilisation du capteur | non |
| Mode rafale | 3,5 img/sec. sur 53 vues en JPEG et sur 6 vues en RAW |
| Objectif fourni (équivalent 24x36 ) | 18-55 + 55-250 mm (29-88 + 88-400 mm) |
| Ouverture | f/3,5-f/5,6 ; f/4-f/5,6 |
| Nettoyage de capteur | Auto-nettoyage par train de vibrations |
| Vitesse d’obturation | 30 à 1/4000 sec. |
| Mesure d’exposition | 35 zones, évaluative, sélective, spot |
| Sensibilité (ISO) | Auto, de 100 à 1600 |
| Résolution maximale | 4272 x 2848 pixels |
| Format de carte mémoire | SD card, SDHC |
| Mémoire fournie | Carte SDHC 4 Go |
| Balance des blancs | Auto, 6 préréglages |
| Flash | Auto, forcé, anti yeux rouges, synchro lente, synchro lente sur le 2e rideau, off |
| Formats de fichiers | JPEG, RAW |
| Interface / sortie vidéo | USB 2.0 / PAL, NTSC |
| PictBridge | oui |
| Compatibilité PC / Mac | oui / oui |
| Logiciel(s) fourni(s) | Digital Photo Professional version 3.3 |
| Alimentation | Batterie Li-ion LP-E5 |
| Accessoires fournis | Chargeur LC-E5E, câble vidéo, étui CANON SLR 100 EG |
| Dimensions (LxHxE) | 12,88 x 9,75 x 6,19 cm |
| Poids boîtier / objectif | 475 g / - |
| Réflex numérique : Nikon D90 | ![]() |
| Le plus du produit | Vidéo D-Movie en HD |
| Résolution / taille du capteur | 12,3 millions / 23,6 x 15,8 mm |
| Mise au point | 11 collimateurs AF |
| Taille d’écran | 7,62 cm |
| Stabilisation du capteur | non |
| Mode rafale | 4,5 vues / sec. |
| Objectif fourni (équivalent 24x36 ) | non |
| Nettoyage de capteur | Système anti-poussière par vibration |
| Vitesse d’obturation | 30 - 1/4000 sec. |
| Mesure d’exposition | Matricielle couleur 3D II (420 zones), pondérée centrale, spot |
| Sensibilité (ISO) | Auto, de 200 à 1600 et Hi-1 (équivalent 6400 ISO) |
| Résolution maximale | 4288x2848 pixels |
| Format de carte mémoire | SD, SDHC |
| Mémoire fournie | non |
| Balance des blancs | Auto |
| Flash | Auto, synchro flash 1/200s, premier rideau, atténuation yeux rouges, atténuation yeux rouges avec synchro lente, synchro lente, second rideau |
| Formats de fichiers | JPEG, NEF (RAW compression 16 bits), AVI |
| Interface / sortie vidéo | USB 2.0 / PAL, NTSC, HDMI |
| PictBridge | oui |
| Compatibilité PC / Mac | oui / oui |
| Logiciel(s) fourni(s) | Nikon Software Suite |
| Alimentation | Batterie Li-ion EN-EL3e |
| Accessoires fournis | Courroie de cou AN-DC-1, protecteur d’oculaire DK-5, câbles USB et AV, batterie EN-EL3e, chargeur MH-18a, oeilleton en caoutchouc DK-21 |
| Dimensions (LxHxE) | 12 x 10,3 x 7,7 cm |
| Poids boîtier / objectif | 620 g / - |
| Objectif : 70-200mm F2,8 II DG APO MACRO EX HSM - Monture Nikon | ![]() |
| Construction optique : | 18 éléments en 15 groupes |
| Angle de champ : | 34,3° - 12,3° |
| Diaphragme : | 9 lames |
| Ouverture maximale : | F2,8 |
| Ouverture minimale : | F22 |
| Rapport de reproduction : | 1:3,5 |
| Diamètre de filtre : | 77 mm |
| Distance mini mise au point : | 100 cm |
| Dimensions : | 86,6 mm x 184,4 mm |
| Poids : | 1345 g |
| Monture : | Nikon |
| Caméscope numérique : JVC DR-822 | ![]() |
| Performance du capteur | 800 000 pixels |
| Viseur couleur | oui |
| Mode photo | non |
| Zoom (optique / numérique) | 35x / 800x |
| Focale (équivalence photo 24x36) | 36 - 1260 mm |
| Ouverture de l’objectif | f/ 1,8 - 4,0 |
| Diamètre de l’objectif | 30,5 mm |
| Vitesses d’obturation (en seconde) | 1/50 à 1/4000e |
| Programmes AE | oui |
| Nombre d’effets spéciaux | oui |
| Mode fondu | oui |
| Balance des blancs | Automatique / manuelle |
| Sensibilité (en lux) | 0 Lux Digital NightScope |
| Ecran LCD / Résolution | 7,62 cm, 112 000 pixels |
| Torche intégrée | non |
| Qualité d’enregistrement du son | Stéréo Numérique PCM |
| Doublage son | non |
| Standard | PAL |
| Connectique sortie | Audio-vidéo, IEEE 1394 |
| Connectique entrée | Aucune |
| Dimensions (LxHxP) / Poids (sans batterie) | 6,8 x 7,4 x 11,8 cm / 420 g |
| Accessoires fournis | Batterie, adaptateur secteur, télécommande, bandoulière, câble audio/vidéo |
Visites : 1761



